Framingham St. at Scranton March 6, 2026

39

104
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Framingham St. | 4 | 12 | 10 | 13 | 39 |
| Scranton | 27 | 40 | 18 | 19 | 104 |
Box Score
Framingham St.
Scranton
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 05 - Faith Greene - F | 25 | 2-9 | 1-1 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 23 - Jacqueline Schels - F | 34 | 2-9 | 1-5 | 1-2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 6 |
| 34 - Abigail Martin - F | 32 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 21 - Kiara Cerruti - G | 17 | 2-9 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 25 - Ava Mckeon - G | 25 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Bryanna Grant - C | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 - Shaelagh Green - F | 14 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 03 - Bridget Trainor - G | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04 - Lexie Reed - G | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Evi Higgins - F | 4 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 14 - Zaria Anderson - G | 11 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 - Kelsey Yelle - F | 21 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 35 - Haleigh Cyrus - G | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 - Hailey Ring - G | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 15-49 | 4-15 | 5-8 | 8 | 22 | 30 | 9 | 1 | 6 | 25 | 10 | 39 | |
| 30.6% | 26.7% | 62.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 01 - Kaeli Romanowski - G | 11 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05 - Katie Gorski - G | 17 | 4-7 | 0-1 | 2-4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 11 - Kaci Kranson - G | 16 | 6-9 | 4-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 12 - Jenna Sloan - G | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 - Meghan Lamanna - G | 17 | 4-8 | 4-7 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Selena Cieszko - G | 15 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 02 - Sophia Talutto - G | 19 | 9-12 | 2-2 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| 06 - Kaitlyn Raguso - G | 19 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 - Kelsey Miedreich - F | 14 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 - Natalie Stoupakis - G | 7 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 15 - Elizabeth Bennett - F | 17 | 6-9 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 22 - Lizzie Halligan - F | 9 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24 - Marisa Francione - G | 13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 - Gabriella Murphy - G | 10 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 30 - Sabrina Kraker - F | 10 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| TM - TEAM | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 42-81 | 15-32 | 5-7 | 18 | 26 | 44 | 30 | 16 | 5 | 4 | 10 | 104 | |
| 51.9% | 46.9% | 71.4% | |||||||||||
| Date/Time: | March 6, 2026 - 8:30 pm |
|---|---|
| Location: | John Long Center, Scranton, PA |
| Technical fouls: | Framingham St.-None ; Scranton-None . |
| Officials: | Eric Striba, Daniel Esteves, Lauren Dudziak |
| Attendance: | 715 |
Play By Play
| 09:46 |
GORSKI,KATIE missed jump shot
|
||
| 09:44 |
TEAM defensive rebound
|
||
| 09:28 |
GREENE,FAITH missed jump shot
|
||
| 09:24 |
MARTIN,ABIGAIL offensive rebound
|
||
| 09:23 |
Foul by LAMANNA,MEGHAN
|
||
| 09:04 |
GREENE,FAITH missed jump shot
|
||
| 09:01 |
GORSKI,KATIE defensive rebound
|
||
| 08:44 | 0 - 3 |
LAMANNA,MEGHAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:44 | 0 - 3 |
Assist by GORSKI,KATIE
|
|
| 08:35 |
Turnover by SCHELS,JACQUELINE
|
0 - 3 | |
| 08:35 | 0 - 3 |
Steal by GORSKI,KATIE
|
|
| 08:33 |
Foul by GREENE,FAITH
|
0 - 3 | |
| 08:33 | 0 - 3 |
GORSKI,KATIE missed free throw
|
|
| 08:33 | 0 - 3 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:33 | 0 - 4 |
GORSKI,KATIE made free throw
|
|
| 08:14 |
Turnover by CERRUTI,KIARA
|
0 - 4 | |
| 08:14 | 0 - 4 |
Steal by SLOAN,JENNA
|
|
| 08:07 | 0 - 4 |
KRANSON,KACI missed jump shot
|
|
| 08:05 | 0 - 4 |
ROMANOWSKI,KAELI offensive rebound
|
|
| 07:55 | 0 - 4 |
ROMANOWSKI,KAELI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:51 | 0 - 4 |
SLOAN,JENNA offensive rebound
|
|
| 07:50 | 0 - 7 |
LAMANNA,MEGHAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:50 | 0 - 7 |
Assist by SLOAN,JENNA
|
|
| 07:29 |
SCHELS,JACQUELINE missed 3-pt. jump shot
|
0 - 7 | |
| 07:27 |
MARTIN,ABIGAIL offensive rebound
|
0 - 7 | |
| 07:26 |
MARTIN,ABIGAIL made jump shot
|
2 - 7 | |
| 07:10 | 2 - 9 |
SLOAN,JENNA made jump shot
|
|
| 07:10 | 2 - 9 |
Assist by GORSKI,KATIE
|
|
| 07:01 |
CERRUTI,KIARA missed 3-pt. jump shot
|
2 - 9 | |
| 06:59 | 2 - 9 |
GORSKI,KATIE defensive rebound
|
|
| 06:52 | 2 - 12 |
KRANSON,KACI made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:52 | 2 - 12 |
Assist by SLOAN,JENNA
|
|
| 06:29 |
Turnover by SCHELS,JACQUELINE
|
2 - 12 | |
| 06:29 |
GREENE,FAITH
goes to the bench
|
2 - 12 | |
| 06:29 |
GREEN,SHAELAGH
enters the game
|
2 - 12 | |
| 06:14 | 2 - 12 |
ROMANOWSKI,KAELI missed layup
|
|
| 06:14 |
Block by GREEN,SHAELAGH
|
2 - 12 | |
| 06:14 | 2 - 12 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 06:14 | 2 - 12 |
ROMANOWSKI,KAELI
goes to the bench
|
|
| 06:14 | 2 - 12 |
KRANSON,KACI
goes to the bench
|
|
| 06:14 | 2 - 12 |
TALUTTO,SOPHIA
enters the game
|
|
| 06:14 | 2 - 12 |
BENNETT,ELIZABETH
enters the game
|
|
| 06:07 |
Foul by CERRUTI,KIARA
|
2 - 12 | |
| 06:07 | 2 - 14 |
TALUTTO,SOPHIA made jump shot
|
|
| 06:07 | 2 - 14 |
Assist by SLOAN,JENNA
|
|
| 05:58 | 2 - 14 |
SLOAN,JENNA
goes to the bench
|
|
| 05:58 | 2 - 14 |
ROMANOWSKI,KAELI
enters the game
|
|
| 05:36 |
Turnover by MARTIN,ABIGAIL
|
2 - 14 | |
| 05:23 | 2 - 16 |
BENNETT,ELIZABETH made jump shot
|
|
| 05:23 | 2 - 16 |
Assist by TALUTTO,SOPHIA
|
|
| 04:58 |
CERRUTI,KIARA missed 3-pt. jump shot
|
2 - 16 | |
| 04:55 | 2 - 16 |
ROMANOWSKI,KAELI defensive rebound
|
|
| 04:48 | 2 - 16 |
LAMANNA,MEGHAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:45 | 2 - 16 |
GORSKI,KATIE offensive rebound
|
|
| 04:43 | 2 - 16 |
GORSKI,KATIE missed jump shot
|
|
| 04:43 |
Block by MARTIN,ABIGAIL
|
2 - 16 | |
| 04:39 | 2 - 16 |
GORSKI,KATIE offensive rebound
|
|
| 04:36 | 2 - 16 |
LAMANNA,MEGHAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:34 | 2 - 16 |
BENNETT,ELIZABETH offensive rebound
|
|
| 04:33 | 2 - 18 |
BENNETT,ELIZABETH made layup
|
|
| 04:23 | 2 - 18 |
GORSKI,KATIE
goes to the bench
|
|
| 04:23 | 2 - 18 |
LAMANNA,MEGHAN
goes to the bench
|
|
| 04:23 | 2 - 18 |
RAGUSO,KAITLYN
enters the game
|
|
| 04:23 | 2 - 18 |
KRANSON,KACI
enters the game
|
|
| 04:23 |
CERRUTI,KIARA
goes to the bench
|
2 - 18 | |
| 04:23 |
YELLE,KELSEY
enters the game
|
2 - 18 | |
| 04:22 |
MEDIA TIMEOUT by Framingham St.
|
2 - 18 | |
| 04:05 |
MCKEON,AVA
goes to the bench
|
2 - 18 | |
| 04:05 |
ANDERSON,ZARIA
enters the game
|
2 - 18 | |
| 04:02 |
GREEN,SHAELAGH missed jump shot
|
2 - 18 | |
| 04:02 | 2 - 18 |
Block by BENNETT,ELIZABETH
|
|
| 04:02 |
TEAM offensive rebound
|
2 - 18 | |
| 03:58 |
Turnover by TEAM
|
2 - 18 | |
| 03:40 | 2 - 18 |
RAGUSO,KAITLYN missed layup
|
|
| 03:40 |
Block by MARTIN,ABIGAIL
|
2 - 18 | |
| 03:36 |
GREEN,SHAELAGH defensive rebound
|
2 - 18 | |
| 03:30 |
Turnover by SCHELS,JACQUELINE
|
2 - 18 | |
| 03:30 | 2 - 18 |
Steal by ROMANOWSKI,KAELI
|
|
| 03:20 | 2 - 20 |
TALUTTO,SOPHIA made jump shot
|
|
| 03:20 | 2 - 20 |
Assist by BENNETT,ELIZABETH
|
|
| 03:11 |
Turnover by ANDERSON,ZARIA
|
2 - 20 | |
| 03:11 | 2 - 20 |
Steal by TALUTTO,SOPHIA
|
|
| 03:05 | 2 - 20 |
TALUTTO,SOPHIA missed layup
|
|
| 03:05 |
Block by SCHELS,JACQUELINE
|
2 - 20 | |
| 03:02 | 2 - 20 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 03:02 |
GREEN,SHAELAGH
goes to the bench
|
2 - 20 | |
| 03:02 |
GREENE,FAITH
enters the game
|
2 - 20 | |
| 03:02 | 2 - 20 |
ROMANOWSKI,KAELI
goes to the bench
|
|
| 03:02 | 2 - 20 |
LAMANNA,MEGHAN
enters the game
|
|
| 02:52 | 2 - 22 |
TALUTTO,SOPHIA made jump shot
|
|
| 02:39 |
Turnover by MARTIN,ABIGAIL
|
2 - 22 | |
| 02:39 |
MARTIN,ABIGAIL
goes to the bench
|
2 - 22 | |
| 02:39 |
CERRUTI,KIARA
enters the game
|
2 - 22 | |
| 02:30 | 2 - 25 |
KRANSON,KACI made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:30 | 2 - 25 |
Assist by BENNETT,ELIZABETH
|
|
| 02:15 |
Turnover by SCHELS,JACQUELINE
|
2 - 25 | |
| 02:15 | 2 - 25 |
Steal by RAGUSO,KAITLYN
|
|
| 02:11 | 2 - 25 |
RAGUSO,KAITLYN missed layup
|
|
| 02:08 |
SCHELS,JACQUELINE defensive rebound
|
2 - 25 | |
| 01:53 |
GREENE,FAITH missed jump shot
|
2 - 25 | |
| 01:53 | 2 - 25 |
Block by BENNETT,ELIZABETH
|
|
| 01:49 |
YELLE,KELSEY offensive rebound
|
2 - 25 | |
| 01:48 |
YELLE,KELSEY missed jump shot
|
2 - 25 | |
| 01:46 |
CERRUTI,KIARA offensive rebound
|
2 - 25 | |
| 01:45 |
CERRUTI,KIARA missed layup
|
2 - 25 | |
| 01:40 |
YELLE,KELSEY offensive rebound
|
2 - 25 | |
| 01:39 |
YELLE,KELSEY made layup
|
4 - 25 | |
| 01:26 | 4 - 27 |
KRANSON,KACI made layup
|
|
| 01:26 | 4 - 27 |
Assist by BENNETT,ELIZABETH
|
|
| 01:13 |
Turnover by SCHELS,JACQUELINE
|
4 - 27 | |
| 00:57 | 4 - 27 |
TALUTTO,SOPHIA missed jump shot
|
|
| 00:53 |
YELLE,KELSEY defensive rebound
|
4 - 27 | |
| 00:44 |
YELLE,KELSEY missed layup
|
4 - 27 | |
| 00:41 | 4 - 27 |
BENNETT,ELIZABETH defensive rebound
|
|
| 00:33 | 4 - 27 |
BENNETT,ELIZABETH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:29 |
SCHELS,JACQUELINE defensive rebound
|
4 - 27 | |
| 00:19 |
YELLE,KELSEY missed layup
|
4 - 27 | |
| 00:17 | 4 - 27 |
BENNETT,ELIZABETH defensive rebound
|
|
| 00:02 | 4 - 27 |
KRANSON,KACI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
GREENE,FAITH defensive rebound
|
4 - 27 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 4 - 27 |
TALUTTO,SOPHIA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 4 - 27 |
RAGUSO,KAITLYN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 4 - 27 |
BENNETT,ELIZABETH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 4 - 27 |
ROMANOWSKI,KAELI
enters the game
|
|
| 10:00 | 4 - 27 |
GORSKI,KATIE
enters the game
|
|
| 10:00 | 4 - 27 |
SLOAN,JENNA
enters the game
|
|
| 09:45 |
ANDERSON,ZARIA missed 3-pt. jump shot
|
4 - 27 | |
| 09:43 | 4 - 27 |
KRANSON,KACI defensive rebound
|
|
| 09:32 | 4 - 27 |
ROMANOWSKI,KAELI missed layup
|
|
| 09:29 | 4 - 27 |
GORSKI,KATIE offensive rebound
|
|
| 09:29 | 4 - 29 |
GORSKI,KATIE made layup
|
|
| 09:09 |
Turnover by SCHELS,JACQUELINE
|
4 - 29 | |
| 09:09 | 4 - 29 |
Steal by ROMANOWSKI,KAELI
|
|
| 09:03 | 4 - 32 |
LAMANNA,MEGHAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:03 | 4 - 32 |
Assist by SLOAN,JENNA
|
|
| 08:44 |
SCHELS,JACQUELINE missed jump shot
|
4 - 32 | |
| 08:41 | 4 - 32 |
KRANSON,KACI defensive rebound
|
|
| 08:24 | 4 - 32 |
KRANSON,KACI missed jump shot
|
|
| 08:22 | 4 - 32 |
GORSKI,KATIE offensive rebound
|
|
| 08:13 | 4 - 32 |
SLOAN,JENNA missed jump shot
|
|
| 08:11 | 4 - 32 |
GORSKI,KATIE offensive rebound
|
|
| 08:10 | 4 - 34 |
GORSKI,KATIE made layup
|
|
| 07:58 |
Turnover by CERRUTI,KIARA
|
4 - 34 | |
| 07:58 | 4 - 34 |
Steal by ROMANOWSKI,KAELI
|
|
| 07:54 | 4 - 36 |
KRANSON,KACI made layup
|
|
| 07:54 | 4 - 36 |
Assist by ROMANOWSKI,KAELI
|
|
| 07:44 | 4 - 36 |
Foul by LAMANNA,MEGHAN
|
|
| 07:44 | 4 - 36 |
SLOAN,JENNA
goes to the bench
|
|
| 07:44 | 4 - 36 |
TALUTTO,SOPHIA
enters the game
|
|
| 07:44 |
GREENE,FAITH
goes to the bench
|
4 - 36 | |
| 07:44 |
ANDERSON,ZARIA
goes to the bench
|
4 - 36 | |
| 07:44 |
MCKEON,AVA
enters the game
|
4 - 36 | |
| 07:44 |
MARTIN,ABIGAIL
enters the game
|
4 - 36 | |
| 07:21 |
CERRUTI,KIARA made layup
|
6 - 36 | |
| 07:21 |
Assist by SCHELS,JACQUELINE
|
6 - 36 | |
| 07:01 | 6 - 39 |
LAMANNA,MEGHAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:01 | 6 - 39 |
Assist by KRANSON,KACI
|
|
| 06:47 | 6 - 39 |
Foul by ROMANOWSKI,KAELI
|
|
| 06:47 |
CERRUTI,KIARA
goes to the bench
|
6 - 39 | |
| 06:47 |
TRAINOR,BRIDGET
enters the game
|
6 - 39 | |
| 06:47 | 6 - 39 |
LAMANNA,MEGHAN
goes to the bench
|
|
| 06:47 | 6 - 39 |
RAGUSO,KAITLYN
enters the game
|
|
| 06:47 |
YELLE,KELSEY
goes to the bench
|
6 - 39 | |
| 06:47 |
GREEN,SHAELAGH
enters the game
|
6 - 39 | |
| 06:47 |
SCHELS,JACQUELINE missed free throw
|
6 - 39 | |
| 06:47 |
TEAM deadball rebound
|
6 - 39 | |
| 06:47 |
SCHELS,JACQUELINE made free throw
|
7 - 39 | |
| 06:32 | 7 - 41 |
RAGUSO,KAITLYN made layup
|
|
| 06:32 | 7 - 41 |
Assist by KRANSON,KACI
|
|
| 06:22 |
Turnover by MCKEON,AVA
|
7 - 41 | |
| 06:22 | 7 - 41 |
Steal by TALUTTO,SOPHIA
|
|
| 06:18 | 7 - 43 |
TALUTTO,SOPHIA made layup
|
|
| 06:07 |
Turnover by SCHELS,JACQUELINE
|
7 - 43 | |
| 06:07 | 7 - 43 |
Steal by ROMANOWSKI,KAELI
|
|
| 06:02 | 7 - 46 |
KRANSON,KACI made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:02 | 7 - 46 |
Assist by RAGUSO,KAITLYN
|
|
| 05:43 |
SCHELS,JACQUELINE missed layup
|
7 - 46 | |
| 05:40 | 7 - 46 |
KRANSON,KACI defensive rebound
|
|
| 05:36 | 7 - 46 |
30SEC TIMEOUT by Scranton
|
|
| 05:36 |
MEDIA TIMEOUT by Framingham St.
|
7 - 46 | |
| 05:36 | 7 - 46 |
ROMANOWSKI,KAELI
goes to the bench
|
|
| 05:36 | 7 - 46 |
KRANSON,KACI
goes to the bench
|
|
| 05:36 | 7 - 46 |
BENNETT,ELIZABETH
enters the game
|
|
| 05:36 | 7 - 46 |
FRANCIONE,MARISA
enters the game
|
|
| 05:36 |
SCHELS,JACQUELINE
goes to the bench
|
7 - 46 | |
| 05:36 |
GREENE,FAITH
enters the game
|
7 - 46 | |
| 05:25 | 7 - 49 |
BENNETT,ELIZABETH made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:25 | 7 - 49 |
Assist by RAGUSO,KAITLYN
|
|
| 05:10 | 7 - 49 |
Foul by FRANCIONE,MARISA
|
|
| 05:04 |
GREENE,FAITH made jump shot
|
9 - 49 | |
| 04:50 | 9 - 51 |
TALUTTO,SOPHIA made layup
|
|
| 04:50 | 9 - 51 |
Assist by GORSKI,KATIE
|
|
| 04:50 |
Foul by MARTIN,ABIGAIL
|
9 - 51 | |
| 04:50 | 9 - 52 |
TALUTTO,SOPHIA made free throw
|
|
| 04:33 | 9 - 52 |
Foul by TALUTTO,SOPHIA
|
|
| 04:33 |
GREENE,FAITH made free throw
|
10 - 52 | |
| 04:33 |
GREENE,FAITH made free throw
|
11 - 52 | |
| 04:16 |
Foul by TRAINOR,BRIDGET
|
11 - 52 | |
| 04:08 | 11 - 52 |
BENNETT,ELIZABETH missed jump shot
|
|
| 04:06 | 11 - 52 |
RAGUSO,KAITLYN offensive rebound
|
|
| 04:06 |
Foul by GREEN,SHAELAGH
|
11 - 52 | |
| 04:06 |
TRAINOR,BRIDGET
goes to the bench
|
11 - 52 | |
| 04:06 |
SCHELS,JACQUELINE
enters the game
|
11 - 52 | |
| 03:56 | 11 - 54 |
BENNETT,ELIZABETH made layup
|
|
| 03:56 | 11 - 54 |
Assist by RAGUSO,KAITLYN
|
|
| 03:31 |
Turnover by SCHELS,JACQUELINE
|
11 - 54 | |
| 03:31 | 11 - 54 |
GORSKI,KATIE
goes to the bench
|
|
| 03:31 | 11 - 54 |
FRANCIONE,MARISA
goes to the bench
|
|
| 03:31 | 11 - 54 |
CIESZKO,SELENA
enters the game
|
|
| 03:31 | 11 - 54 |
KRANSON,KACI
enters the game
|
|
| 03:14 | 11 - 56 |
BENNETT,ELIZABETH made jump shot
|
|
| 03:14 | 11 - 56 |
Assist by TALUTTO,SOPHIA
|
|
| 03:07 |
Turnover by MARTIN,ABIGAIL
|
11 - 56 | |
| 03:07 | 11 - 56 |
Steal by KRANSON,KACI
|
|
| 02:54 | 11 - 58 |
TALUTTO,SOPHIA made jump shot
|
|
| 02:36 |
GREENE,FAITH made 3-pt. jump shot
|
14 - 58 | |
| 02:36 |
Assist by SCHELS,JACQUELINE
|
14 - 58 | |
| 02:14 | 14 - 61 |
TALUTTO,SOPHIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:14 | 14 - 61 |
Assist by KRANSON,KACI
|
|
| 01:46 |
SCHELS,JACQUELINE missed 3-pt. jump shot
|
14 - 61 | |
| 01:38 | 14 - 61 |
BENNETT,ELIZABETH defensive rebound
|
|
| 01:28 | 14 - 64 |
KRANSON,KACI made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:28 | 14 - 64 |
Assist by CIESZKO,SELENA
|
|
| 01:08 |
Turnover by MARTIN,ABIGAIL
|
14 - 64 | |
| 01:08 | 14 - 64 |
Steal by BENNETT,ELIZABETH
|
|
| 00:59 | 14 - 67 |
TALUTTO,SOPHIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:59 | 14 - 67 |
Assist by CIESZKO,SELENA
|
|
| 00:31 |
MARTIN,ABIGAIL made layup
|
16 - 67 | |
| 00:06 | 16 - 67 |
Turnover by CIESZKO,SELENA
|
|
| 00:06 |
GREEN,SHAELAGH
goes to the bench
|
16 - 67 | |
| 00:06 |
YELLE,KELSEY
enters the game
|
16 - 67 | |
| 00:01 |
Turnover by MCKEON,AVA
|
16 - 67 | |
| 00:01 | 16 - 67 |
Steal by BENNETT,ELIZABETH
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 16 - 67 |
CIESZKO,SELENA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 16 - 67 |
KRANSON,KACI
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 16 - 67 |
GORSKI,KATIE
enters the game
|
|
| 10:00 | 16 - 67 |
LAMANNA,MEGHAN
enters the game
|
|
| 10:00 |
YELLE,KELSEY
goes to the bench
|
16 - 67 | |
| 10:00 |
CERRUTI,KIARA
enters the game
|
16 - 67 | |
| 09:46 | 16 - 69 |
GORSKI,KATIE made jump shot
|
|
| 09:46 | 16 - 69 |
Assist by TALUTTO,SOPHIA
|
|
| 09:29 |
CERRUTI,KIARA missed jump shot
|
16 - 69 | |
| 09:25 | 16 - 69 |
GORSKI,KATIE defensive rebound
|
|
| 09:12 |
Foul by MCKEON,AVA
|
16 - 69 | |
| 09:12 | 16 - 70 |
GORSKI,KATIE made free throw
|
|
| 09:12 | 16 - 70 |
GORSKI,KATIE missed free throw
|
|
| 09:11 |
MARTIN,ABIGAIL defensive rebound
|
16 - 70 | |
| 08:58 |
CERRUTI,KIARA missed jump shot
|
16 - 70 | |
| 08:55 | 16 - 70 |
GORSKI,KATIE defensive rebound
|
|
| 08:46 | 16 - 70 |
BENNETT,ELIZABETH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:44 | 16 - 70 |
LAMANNA,MEGHAN offensive rebound
|
|
| 08:38 | 16 - 72 |
BENNETT,ELIZABETH made jump shot
|
|
| 08:38 | 16 - 72 |
Assist by RAGUSO,KAITLYN
|
|
| 08:32 |
30SEC TIMEOUT by Framingham St.
|
16 - 72 | |
| 08:32 |
MEDIA TIMEOUT by Framingham St.
|
16 - 72 | |
| 08:17 | 16 - 72 |
Foul by RAGUSO,KAITLYN
|
|
| 08:03 |
SCHELS,JACQUELINE missed layup
|
16 - 72 | |
| 08:03 | 16 - 72 |
Block by GORSKI,KATIE
|
|
| 08:00 | 16 - 72 |
TALUTTO,SOPHIA defensive rebound
|
|
| 07:52 | 16 - 72 |
GORSKI,KATIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:49 |
SCHELS,JACQUELINE defensive rebound
|
16 - 72 | |
| 07:44 |
MCKEON,AVA missed 3-pt. jump shot
|
16 - 72 | |
| 07:41 |
CERRUTI,KIARA offensive rebound
|
16 - 72 | |
| 07:41 |
CERRUTI,KIARA missed layup
|
16 - 72 | |
| 07:39 | 16 - 72 |
LAMANNA,MEGHAN defensive rebound
|
|
| 07:31 | 16 - 72 |
LAMANNA,MEGHAN missed jump shot
|
|
| 07:29 | 16 - 72 |
RAGUSO,KAITLYN offensive rebound
|
|
| 07:25 | 16 - 72 |
LAMANNA,MEGHAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:22 |
MCKEON,AVA defensive rebound
|
16 - 72 | |
| 07:15 |
CERRUTI,KIARA made 3-pt. jump shot
|
19 - 72 | |
| 07:15 |
Assist by MCKEON,AVA
|
19 - 72 | |
| 06:59 |
GREENE,FAITH
goes to the bench
|
19 - 72 | |
| 06:59 |
YELLE,KELSEY
enters the game
|
19 - 72 | |
| 06:44 | 19 - 72 |
TALUTTO,SOPHIA missed jump shot
|
|
| 06:41 |
SCHELS,JACQUELINE defensive rebound
|
19 - 72 | |
| 06:16 |
CERRUTI,KIARA missed 3-pt. jump shot
|
19 - 72 | |
| 06:14 | 19 - 72 |
RAGUSO,KAITLYN defensive rebound
|
|
| 05:57 | 19 - 74 |
TALUTTO,SOPHIA made jump shot
|
|
| 05:39 |
YELLE,KELSEY made layup
|
21 - 74 | |
| 05:39 |
Assist by SCHELS,JACQUELINE
|
21 - 74 | |
| 05:19 | 21 - 76 |
GORSKI,KATIE made layup
|
|
| 05:16 | 21 - 76 |
30SEC TIMEOUT by Scranton
|
|
| 05:16 |
MEDIA TIMEOUT by Framingham St.
|
21 - 76 | |
| 05:16 | 21 - 76 |
GORSKI,KATIE
goes to the bench
|
|
| 05:16 | 21 - 76 |
LAMANNA,MEGHAN
goes to the bench
|
|
| 05:16 | 21 - 76 |
CIESZKO,SELENA
enters the game
|
|
| 05:16 | 21 - 76 |
MIEDREICH,KELSEY
enters the game
|
|
| 05:16 |
